W Liptowa istnieje około 50 szlaków turystycznych i oznaczone szlaki o łącznej długości 1185 km. Znajdują się one w Tatrach Wysokich National Park (Liptowska część Tatr Zachodnich), Parku Narodowego Niskie Tatry, Park Narodowy Wielkiej Fatry i Gór Choc. Łączna długość tras vyznačkovaných Istnieje ponad 14.000 km.
OLYMPUS DIGITAL CAMERATuristika w Niskich Tatrach wpływa znacząco na działanie kolejki w Jasnej. W lecie 2013 roku był ponownie po roku Chopok bezpośrednio dojechać kolejką linową (o prawie 50% więcej w porównaniu do 2012 odwiedzających wyciągów), które znacząco wpłynęły na codzienne szczyt ruchu Chopok, a także szlaki turystyczne. Najpopularniejszym celem jest Chopok Niskie Tatry i po najwyższy szczyt Tatr Niskich Ďumbiera.
Turystyka w Wielkiej Fatry jest również w dużej mierze pod wpływem korzystania z wyciągów w ośrodku Ski Park & Bike Malino Brdo. Druga największa liczba turystów zapisanych w Racková dolinie odwiedziło blisko 70 osób. Były też porównywalne do lipca, około 50 turystów zostało celem Jalovecká dolina.Rebríček popularność ośrodków turystycznych w Tatrach Zachodnich – Liptov Žiarskiej dolinie przewodów, w ciągu jednego dnia minęło 160 osób. Interesujące są również dane z innych miejsc w Tatrach Liptowskiej, potwierdzając długoterminowego trendu, który właśnie w tej części TANAP będzie przynajmniej wypoczynek.
Choc Góry są interesujące dla turystów poszukujących mniej wymagających trasach, jak np. Wyjście Choc lub wędrówki w Kwacziańska Prosieckiej doliny.
Prosiecka a Kvačianska dolina
Čutkovská dolina
Jesennú turistiku na Liptove treba zažiť!
Góra | Na cel | Trasa | czas trwania | Opis |
---|---|---|---|---|
Západné Tatry | Baranec (2184 m n. m.) | Ústie Žiarskej doliny – Stará stávka – Baranec – Smrek – Žiarske sedlo – rázcestie v Malých Závratoch – Žiarska chata – ústie Žiarskej doliny | 7 1/4 hod | Podrobný popis trasy |
Na Bystrú (2248 m n. m.) | Hrdovo – križovatka s Tatranskou magistrálou – prístrešok v Bystrej doline – pod Bystrými plesami – Bystrá – Bystré sedlo – Blyšť – Pyšné sedlo – Podbanské | 7 3/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Žiarska dolina | Žiar – Salaš Žiar – Žiarska dolina, ústie – Žiarska chata – Cintorín – Šarafiový vodopád | 5 hod | Podrobný popis trasy | |
Baníkov (2178 m n. m.) zo Žiarskej doliny | Ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata – Jalovecké sedlo – Baníkov – Hrubá kopa – Smutné sedlo – Žiarska chata – Ústie Žiarskej doliny | 7 3/4hod | Podrobný popis trasy | |
Baníkov (2178 m n. m.) z Jaloveckej doliny | Ústie Jaloveckej doliny – Rázcestie do Parichvostu – Ústie Hlbokej doliny – Baníkovské sedlo – Baníkov – Jalovecké sedlo – Žiarska chata – Ústie Žiarskej doliny | 6 3/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Jakubiná (2 194 m n.m.) | Múzeum Liptovskej dediny – Račkova dolina –Jakubiná – Jamnícka dolina – Múzeum Liptovskej dediny | 10 hod | Podrobný popis trasy | |
Nízke Tatry | Jakubiná (2 194 m n.m.) | Ústie Račkovej doliny – rozvetvenie Račkovej a Jamníckej doliny – koliba na Prostrednej poľane – rázcestie do Gáborovej doliny – Račkove plesá – Račkovo sedlo – Končistá – Hrubý vrch – Jakubiná – Hrubý vrch – rázcestie v Jamníckej doline – rozvetvenie Račkovej a Jamníckej doliny – ústie Račkovej doliny | 9 1/4 hod | Podrobný popis trasy |
Na Salatín (1630 m n. m.) | Ludrová – Hučiaky – sedlo pod Magurou – Salatín – Sedlo pod Malým Salatínom – Bohúňovo – Sedlo pod Kohútom – Ludrová | 6 1/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Na Chopok (2 024 m n. m.) | Jasná – Otupné – Tri vody – Sedlo Poľany – Dereše – Chopok – Demänovské sedlo – Krúpové sedlo – Široká dolina-rázcestie – Pod Krčahovom – Lúčky Sedlo Poľany | 8 1/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Krakova hoľa (1752 m n. m.) | Lúčky – Pod Krčahovom – Sedlo Javorie – Kosienky – Krakova hoľa – Machnaté – Pusté – Demänovská jaskyňa slobody | 4 3/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Luková (1675 m n. m.) | Jasná – Vrbické pleso – Tri vody – Brhliská – Pod Orlou skalou – Luková – Pekná vyhliadka – Široká dolina rázcestie – Pod Krčahovom – Lúčky | 4 1/2 hod | Podrobný popis trasy | |
Ďumbier (2043 m n. m.) | Lúčky – Pod Krčahovom – Široká dolina – Široká dolné rázcestie – Krúpovo sedlo – Ďumbier | 3 hod | Podrobný popis trasy | |
Nízke Tatry hrebeňová túra | Demänovská dolina – Chopok – Chabanec -Magurka | 8 hod | Podrobný popis trasy | |
Najvyššie časti hrebeňa | Demänovská Dolina – Chopok – Ďumbier -Chata generála M. R. Štefánika – Trangoška -Srdiečko | 6 hod | Podrobný popis trasy | |
Chočské vrchy | Na Veľký Choč (1611 m n. m.) | Likavka – Likavský hrad – Predný Choč – sedlo Spuštiak – Stredná poľana – Veľký Choč – sedlo Vráca – Žimerová – ústie doliny Jastrabá – Lúčky | 6 hod | Podrobný popis trasy |
Prosiecka a Kvačianska dolina | Liptovská Sielnica – Prosiek – Prosiecka dolina – Veľké Borové – Ráztocký vodopád – Oblazy – Kvačianska dolina – Kvačany – Liptovská Sielnica | 5 1/2hod | Podrobný popis trasy | |
Veľká Fatra | Hrebeňom Veľkej Fatry | Liptovské Revúce – Čierny kameň – Ostredok –Krížna – Liptovské Revúce | 8 hod | Podrobný popis trasy |
[/one_full]