In Liptov region there are about 50 hiking trails and marked trails with a total length of 1185 km. They are located in the High Tatras National Park (Liptovska part of Western Tatras), Low Tatras National Park, National Park Great Fatra and Choc mountains. The total length of the trails vyznačkovaných There are more than 14,000 km.
OLYMPUS DIGITAL CAMERATuristika in the Low Tatras is significantly affected by the operation of the cableway in Jasna. In the summer of 2013 it was again after years Chopok directly accessible by cable car (by almost 50% more visitors compared to 2012 lifts), which significantly affected the daily traffic peak Chopok, as well as hiking trails. The most popular objective of the Low Tatras is Chopok and after the highest peak of the Low Tatras Ďumbier.
Tourism in Great Fatra is also largely influenced by the use of lifts in the resort of Ski & Bike Park Malino Brdo. The second highest number of tourists recorded in Račková valley was visited by nearly 70 people. There were also comparable to July, for about 50 tourists was the aim Jalovecká dolina.Rebríček popularity of tourist destinations in the Western Tatras – Liptov Žiarska valley of the leads, in one day it passed 160 people. Interesting are also data from other places of the Liptov Tatras, confirming the long-term trend that just in this part of TANAP going at least travelers.
Choc Mountains are of interest for tourists looking for less demanding routes, such as. Choc output or hiking in Kvačianska Prosiecka valley.
Other videos
Prosiecka and Kvačianska dolina valleys
Čutkovská dolina valleys
Autumn hiking in Liptov must to experience!
Mountain | Your destination | Route | Duration | description |
---|---|---|---|---|
Západné Tatry | Baranec (2184 m n. m.) | Ústie Žiarskej doliny – Stará stávka – Baranec – Smrek – Žiarske sedlo – rázcestie v Malých Závratoch – Žiarska chata – ústie Žiarskej doliny | 7 1/4 hod | Podrobný popis trasy |
Na Bystrú (2248 m n. m.) | Hrdovo – križovatka s Tatranskou magistrálou – prístrešok v Bystrej doline – pod Bystrými plesami – Bystrá – Bystré sedlo – Blyšť – Pyšné sedlo – Podbanské | 7 3/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Žiarska dolina | Žiar – Salaš Žiar – Žiarska dolina, ústie – Žiarska chata – Cintorín – Šarafiový vodopád | 5 hod | Podrobný popis trasy | |
Baníkov (2178 m n. m.) zo Žiarskej doliny | Ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata – Jalovecké sedlo – Baníkov – Hrubá kopa – Smutné sedlo – Žiarska chata – Ústie Žiarskej doliny | 7 3/4hod | Podrobný popis trasy | |
Baníkov (2178 m n. m.) z Jaloveckej doliny | Ústie Jaloveckej doliny – Rázcestie do Parichvostu – Ústie Hlbokej doliny – Baníkovské sedlo – Baníkov – Jalovecké sedlo – Žiarska chata – Ústie Žiarskej doliny | 6 3/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Jakubiná (2 194 m n.m.) | Múzeum Liptovskej dediny – Račkova dolina –Jakubiná – Jamnícka dolina – Múzeum Liptovskej dediny | 10 hod | Podrobný popis trasy | |
Nízke Tatry | Jakubiná (2 194 m n.m.) | Ústie Račkovej doliny – rozvetvenie Račkovej a Jamníckej doliny – koliba na Prostrednej poľane – rázcestie do Gáborovej doliny – Račkove plesá – Račkovo sedlo – Končistá – Hrubý vrch – Jakubiná – Hrubý vrch – rázcestie v Jamníckej doline – rozvetvenie Račkovej a Jamníckej doliny – ústie Račkovej doliny | 9 1/4 hod | Podrobný popis trasy |
Na Salatín (1630 m n. m.) | Ludrová – Hučiaky – sedlo pod Magurou – Salatín – Sedlo pod Malým Salatínom – Bohúňovo – Sedlo pod Kohútom – Ludrová | 6 1/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Na Chopok (2 024 m n. m.) | Jasná – Otupné – Tri vody – Sedlo Poľany – Dereše – Chopok – Demänovské sedlo – Krúpové sedlo – Široká dolina-rázcestie – Pod Krčahovom – Lúčky Sedlo Poľany | 8 1/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Krakova hoľa (1752 m n. m.) | Lúčky – Pod Krčahovom – Sedlo Javorie – Kosienky – Krakova hoľa – Machnaté – Pusté – Demänovská jaskyňa slobody | 4 3/4 hod | Podrobný popis trasy | |
Luková (1675 m n. m.) | Jasná – Vrbické pleso – Tri vody – Brhliská – Pod Orlou skalou – Luková – Pekná vyhliadka – Široká dolina rázcestie – Pod Krčahovom – Lúčky | 4 1/2 hod | Podrobný popis trasy | |
Ďumbier (2043 m n. m.) | Lúčky – Pod Krčahovom – Široká dolina – Široká dolné rázcestie – Krúpovo sedlo – Ďumbier | 3 hod | Podrobný popis trasy | |
Nízke Tatry hrebeňová túra | Demänovská dolina – Chopok – Chabanec -Magurka | 8 hod | Podrobný popis trasy | |
Najvyššie časti hrebeňa | Demänovská Dolina – Chopok – Ďumbier -Chata generála M. R. Štefánika – Trangoška -Srdiečko | 6 hod | Podrobný popis trasy | |
Chočské vrchy | Na Veľký Choč (1611 m n. m.) | Likavka – Likavský hrad – Predný Choč – sedlo Spuštiak – Stredná poľana – Veľký Choč – sedlo Vráca – Žimerová – ústie doliny Jastrabá – Lúčky | 6 hod | Podrobný popis trasy |
Prosiecka a Kvačianska dolina | Liptovská Sielnica – Prosiek – Prosiecka dolina – Veľké Borové – Ráztocký vodopád – Oblazy – Kvačianska dolina – Kvačany – Liptovská Sielnica | 5 1/2hod | Podrobný popis trasy | |
Veľká Fatra | Hrebeňom Veľkej Fatry | Liptovské Revúce – Čierny kameň – Ostredok –Krížna – Liptovské Revúce | 8 hod | Podrobný popis trasy |
[/one_full]